产品特点
●集成了红外热成像、可见光摄像机、云台控制系统,实现了昼夜全方位视频监控;
●采用测温热成像技术,不受光源限制,成像清晰;
●日夜型200万星光级低照度彩色摄像机,可实现细节观察;
●可见光摄像机和热成像摄像机同一IE或者客户端管理,设置;
●支持标准ONVIF协议,后端兼容市场标准onvif录像机录像和控制;
●3D定位功能,能实现框选放大和点击居中功能,降低操作难度,提高设备易用性;
●万向变速云台,实现了全方位无盲角监控,并做到了高精度定位;
●全国首创独立除雾除霜模块,真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾;
●云台标配独创的稳压模块,过滤车辆瞬时的不稳定电流,使云台保持稳定状态。
热成像
1、*的热成像图像效果384*288分辨率;
2、AGC自动增益调节、3D降噪、DDE图像细节增强;
3、黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(14种伪彩可调);
4、精确测温,*高温十字定位;
5、支持1条线测温?10个框测温和10个点测温;
6、测温范围:-40℃-550℃,测温精度:±2度(或者量程的±2%);
7、温度异常报警,支持2路硬件报警输入、2路报警输出;
8、支持标准ONVIF协议,支持SDK。
可见光摄像机:
1、分辨率200万高清,1920*1080P分辨率;
2、20倍/30倍光学变焦可选;
3、标准ONVIF协议,支持H.264和H.265解码
云台
1、水平方向360°连续旋转,垂直60°~ -90°,键控速度水平0.1°-110°/s? 垂直0.1°-50°/s;
2、256个预置位,并具有预置点视频冻结功能;
3、6条巡航扫描,每条可添加32个预置点;
4、4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟;
5、全国首创独立除雾除霜模块,真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾;
6、相机仓选用高品质加热零件,使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局;
7、云台采用上下主轴一体化结构,使云台相机仓、红外仓不会颠簸而错位;
8、云台标配独创的稳压模块,过滤车辆瞬时的不稳定电流,使云台保持稳定状态;
9、支持大于50米红外补光,支持雨刷。
应用领域
近距离高清昼夜监控设备,白天*远探测距离1500米,夜间可发现500米处的人物活动、车辆、设施等目标。本产品在电力监测,燃气集团,平安城市、森林防火、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等项目中得到广泛应用。
探测器性能 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 384×288 | |
像元间距 | 25μm | |
波长范围 | 8-14μm | |
场频/采样频率 | 50/60Hz | |
镜头特性 | ||
镜头 | 18mm | 37mm |
视场角/*小焦距 | 30.6°*22.9° | 14.8°*11.1° |
人(探测) | 590m | 1200m |
车(探测) | 800m | 1680m |
人(识别) | 190m | 400m |
车(识别) | 270m | 560m |
图像性能 | ||
空间分辨率 | 1.39mrad | 0.67mrad |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
聚焦 | 自动/电动调焦 | |
图像显示 | ||
调色板 (色标) | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(14种模式) | |
图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
测量 | ||
测温范围 | -40℃-550℃ | |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数范围),取*大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 支持1条线测温 10个框测温和10个点测温 | |
设置功能 | 测温档位,测温修正,自动校正,时间,IP地址,出厂设置 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |
图像存储 | ||
原始图像采集 | 后端手动采集单帧原始数据图像,采集的数据图像可分析、可测温 | |
图像处理 | 单帧图像格式(.bmp),连续录像格式(H.264) | |
云台参数 | ||
水平预置位速度 | 100°/S | |
垂直预置位速度 | 80°/S | |
水平手动控制速度 | 0°—60°/S | |
垂直手动控制速度 | 0°—40°/S | |
水平角度 | 360°无限位旋转 | |
垂直角度 | -90°—+90° | |
预置点 | 256个预置位、6条巡视轨迹 | |
控制方式 | RS485、内置16种协议、波特率从2400Bps到19200Bps可选 | |
抗冲击要求 | ≥4G | |
雨刮功能 | 支持 | |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境 | |
重量 | 7kg | |
可见光摄像机及编码 | ||
传感器类型 | 1/2.8" CMOS | 1/1.8"CMOS |
*低照度 | 0.007LUX | 0.00001LUX(星光级) |
倍数 | 20倍光学变焦
| 23倍光学变焦 |
焦距 | F=4.7-94mm | f=5.1-135mm |
总像素 | 210万 | |
分辨率 | 1920*1080P | |
视频压缩 | H.264/H.265 | |
音频压缩 | G.722.1、G.711-alaw、G.711-ulaw、MP2L2、G.726 | |
压缩输出码率 | 32Kbps—16Mbps | |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP可选)、GB28181 | |
接口协议 | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI | |
通讯协议 | PelcoD-P 协议 | |
存储功能 | 支持MicroSD 存储 | |
用户权限 | *多32个用户,分3 级:管理员、操作员和普通用户只能浏览 | |
电源接口 | DC10~15V输入 | |
环境参数 | ||
工作温度 | -15℃~ +50℃ | |
存储温度 | 40℃~+60℃ | |
防护等级 | IP65 |
电话微信: 18503015761 QQ 584657250
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
深圳市行思电子科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.